Product Description
El motor Polini Thor 202 nació de la experiencia adquirida con los motores Thor 200 y de la necesidad de un motor más potente y ligero que garantizara al mismo tiempo una mayor estabilidad térmica. La solución adoptada por los ingenieros de Polini para lograr todo esto fue utilizar refrigeración líquida, una tecnología ya probada en el galardonado Thor 250.
Polini Thor 202: 33 caballos de potencia en sólo 16,8 kg de peso. La curva de par optimizada a todas las revoluciones garantiza potencia y bajo consumo. El contraeje equilibrado y el potente sistema de refrigeración líquida garantizan un mayor confort de vuelo y fiabilidad.
Se ha prestado especial atención a la estética y la aerodinámica, diseñando y construyendo una moderna caja de aire de reducidas dimensiones. La unidad térmica de alto rendimiento garantiza las máximas prestaciones en todo momento.
Motor Polini | Mono cilíndrico 2T |
Refrigeración | Aire |
Diámetro por carrera | 60 x 60 |
Cilindrada | 205 cm3 |
Potencia | 33hp |
*Empuje max | 90 Kg con hélice de Ø 130 cm |
R.P.M. max | 8500 |
Cilindro | De aluminio con revestimiento Gilnisil |
Relación de compresión | 11,5 |
Pistón | Dos anillos chapados en cromo mm1 |
Admisión | Válvula de láminas en el cárter |
Carburador | carburador Dell’Orto VHST |
Filtro aire | Air box |
Encendido | Electrónico T.C.I. inductico con avance fijo |
Capuchón bujía | Con resistencia 5 K Ω |
**Combustible | Gasolina E5 o LL 100 AV GAS-al 2,5% con aceite 100% sintético |
*Consumo | 2,4 Lh a 30 Kg de empuje estático |
Reductora | Piñones helicoidales en baño de aceite reducción 2,8 |
Arranque | FLASH STARTER |
Embrague | Centrífugo en baño de aceite |
Silenciador | Expansión con silencioso en aluminio |
Peso motor | a partir de 16,8 kg |
Rotación hélice | Sentido horario |
* Los valores indicados se han medido a nivel del mar en la atmósfera estándar. Los valores de empuje y consumo pueden variar dependiendo de la temperatura del aire y la densidad.
Reviews
There are no reviews yet.